PLANOS PARA UN CIBER
MATERIAL
|
PRECIO TOTAL
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
TOTAL
|
$79,580
|
DIRECCIONES IP
PC:1 IP 193.120.74.30
MASCARA 255.255.255.0
PC:2 IP 193.120.74.31 MASCARA 255.255.255.0
PC:3 IP 193.120.74.32 MASCARA 255.255.255.0
PC:4 IP 193.120.74.33 MASCARA 255.255.255.0
PC:5 IP 193.120.74.34 MASCARA 255.255.255.0
PC:6 IP 193.120.74.35 MASCARA 255.255.255.0
PC:7 IP 193.120.74.36 MASCARA 255.255.255.0
PC:8 IP 193.120.74.37 MASCARA 255.255.255.0
PC:9 IP 1930120.74.38 MASCARA 255.255.255.0
PC:10 IP 193.120.74.39 MASCARA 255.255.255.0
PC:11 IP 193.120.74.40 MASCARA 255.255.255.0
PC:12 IP 193.120.74.41 MASCARA 255.255.255.0
PC:13 IP 193.120.74.42 MASCARA 255.255.255.0
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS
Disco duro : sata 500 GB